MBG選手権大会ポータル
過去に開催された大会の最終結果
パーフェクト達成者
【第9号】 MBG選手権 桜華の花束杯(2015年4月11日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第8号】 MBGC2014春季大会(2014年3月30日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第7号】 MBG選手権2013ファイナル(2013年12月7日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第6号】 MBGC2013秋季大会(2013年11月13日)
! 選手 (ラウンドワン宮崎店)
【第5号】 MBGC2013秋季大会(2013年10月27日)
フラッシュ☆G 選手 (ラウンドワン高槻店)
【第4号】 MBGC2013春季大会(2013年3月16日)
SBC☆みなみ♪ 選手 (ラウンドワン仙台苦竹店)
【第3号】 MBGC2012夏季大会(2012年8月25日)
カワサキ 選手 (ボウルナウ)
【第2号】 MBGC2012夏季大会(2012年7月28日)
みゆぱぱ 選手 (ラウンドワン郡山店)
【第1号】 MBGC2012冬季大会(2012年2月18日)
カワサキ 選手 (ボウルナウ)
800シリーズ達成者
【第5号】 MBGC2014秋季大会(2014年11月10日)
! 選手 (ラウンドワン宮崎店)
【第4号】 MBGC2013秋季大会(2013年11月14日)
! 選手 (ラウンドワン宮崎店)
【第3号】 MBGC2013秋季大会(2013年11月5日)
! 選手 (ラウンドワン宮崎店)
【第2号】 MBGC2013春季大会(2013年3月2日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第1号】 MBGC2012五月雨杯(2012年6月13日)
みゆぱぱ 選手 (ラウンドワン郡山店)
1000シリーズ達成者
【第3号】 第4回MBGローハイマッチ(2014年4月20日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第2号】 MBG選手権2013ファイナル(2013年12月7日)
FJ 選手 (ラウンドワン加古川店)
【第1号】 MBG選手権2011冬季大会(2011年3月27日)
みゆぱぱ 選手 (ラウンドワン郡山店)
2015年度 MBG主催競技会
種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ST | MBGC2014 チャンピオンチャレンジ | 2015年1月9日8:00 〜 1月18日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 白銀の結晶杯 | 2015年2月1日8:00 〜 2月28日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
ST | 第5回MBG ローハイマッチ | 2015年3月6日8:00 〜 3月15日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 桜華の花束杯 | 2015年4月2日8:00 〜 4月29日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 黎明の雫杯 | 2015年5月4日8:00 〜 5月31日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
ST | 第5回MBG ボーナスチャレンジ | 2015年6月5日8:00 〜 6月14日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 陽光の紋章杯 | 2015年6月22日8:00 〜 7月19日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
ST | 第5回MBG 総支配人チャレンジ | 2015年7月24日8:00 〜 8月2日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 黄昏の銀杏杯 | 2015年8月13日8:00 〜 9月9日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権 深紅の盃杯 | 2015年9月14日8:00 〜 10月11日22:00 | 3Gx2 | MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権ファイナル 〜永世覇王決定戦〜 | 2015年10月16日8:00 〜 10月25日22:00 | 4G | 出場権獲得者のみ MBGハンデなし |
特 | 永世覇王 しゅうチャレンジ | 2015年11月1日8:00 〜 12月19日22:00 | 4G | オンライン参加のみ 番長ハンデ採用 |
※ 季:シーズン戦、ST:ショートターム戦、特:スペシャルマッチ
2014年度 MBG主催競技会
種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ST | MBGC2013 チャンピオンチャレンジ | 2014年1月10日8:00 〜 1月19日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2014冬季大会 | 予選ラウンド: 2014年1月22日8:00 〜 2月18日22:00 決勝ラウンド: 2014年2月21日8:00 〜 2月27日22:00 | 予: 3Gx4 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
季 | MBGC2014春季大会 | 予選ラウンド: 2014年3月3日8:00 〜 3月30日22:00 決勝ラウンド: 2014年4月5日8:00 〜 4月11日22:00 | 予: 3Gx4 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | 第4回MBG ローハイマッチ | 2014年4月18日8:00 〜 4月27日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2014黎明杯 | 予選ラウンド: 2014年5月10日8:00 〜 6月6日22:00 決勝ラウンド: 2014年6月9日8:00 〜 6月15日22:00 | 予: 3Gx4 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | MBGC2014 ボーナスチャレンジ | 2014年6月20日8:00 〜 6月29日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2014夏季大会 | 予選ラウンド: 2014年7月4日8:00 〜 7月31日22:00 決勝ラウンド: 2014年8月4日8:00 〜 8月10日22:00 | 予: 3Gx4 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
季 | MBGC2014黄昏杯 | 予選ラウンド: 2014年8月23日8:00 〜 9月19日22:00 決勝ラウンド: 2014年9月23日8:00 〜 9月29日22:00 | 予: 3Gx2 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | 第4回MBG 総支配人チャレンジ | 2014年10月4日8:00 〜 10月13日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2014秋季大会 | 予選ラウンド: 2014年10月18日8:00 〜 11月14日22:00 決勝ラウンド: 2014年11月18日8:00 〜 11月24日22:00 | 予: 3Gx2 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | MBGC2014ファイナル | 予選ラウンド: 2014年11月28日8:00 〜 12月7日22:00 決勝ラウンド: 2014年12月9日8:00 〜 12月15日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ MBGハンデなし |
※ 季:シーズン戦、ST:ショートターム戦
2013年度 MBG主催競技会
種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
季 | MBGC2013冬季大会 | 予選ラウンド: 2013年1月12日8:00 〜 2月11日22:00 決勝ラウンド: 2013年2月17日8:00 〜 2月23日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | MBGC2012 チャンピオンチャレンジ | 2013年1月18日8:00 〜 1月27日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2013春季大会 | 予選ラウンド: 2013年3月1日8:00 〜 3月31日22:00 決勝ラウンド: 2013年4月6日8:00 〜 4月12日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | 第3回MBG ローハイマッチ | 2013年4月20日8:00 〜 4月29日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2013黎明杯 | 予選ラウンド: 2013年5月7日8:00 〜 6月6日22:00 決勝ラウンド: 2013年6月10日8:00 〜 6月16日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | MBGC2013 ボーナスチャレンジ | 2013年6月21日8:00 〜 6月30日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2013夏季大会 | 予選ラウンド: 2013年7月1日8:00 〜 7月31日22:00 決勝ラウンド: 2013年8月5日8:00 〜 8月11日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | 第2回MBG ダブルスミート | 2013年9月7日8:00 〜 9月16日22:00 | 4G | 要参加予約 MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2013黄昏杯 | 予選ラウンド: 2013年8月19日8:00 〜 9月18日22:00 決勝ラウンド: 2013年9月23日8:00 〜 9月29日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | 第3回MBG 総支配人チャレンジ | 2013年10月5日8:00 〜 10月14日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2013秋季大会 | 予選ラウンド: 2013年10月18日8:00 〜 11月17日22:00 決勝ラウンド: 2013年11月23日8:00 〜 11月29日22:00 | 予: 3G 決: 3G | MBGハンデ採用 (決勝ラウンドは 要会員登録) |
ST | MBGC2013ファイナル | 予選ラウンド: 2013年12月6日8:00 〜 12月12日22:00 決勝ラウンド: 2013年12月14日8:00 〜 12月20日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ MBGハンデなし |
団 | 第3回MBG 年末紅白対抗戦 | 2013年12月14日8:00 〜 12月27日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
※ 季:シーズン戦、ST:ショートターム戦、団:非公式団体戦
2012年度 MBG主催競技会
種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
団 | 第1回MBG 年越し紅白対抗戦 | 2011年12月16日8:00 〜 1月9日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2012冬季大会 | 2012年1月10日8:00 〜 3月8日22:00 | 3G | ON: 番長ハンデ採用 OFF: MBGハンデ採用 |
ST | MBGC2011チャンピ オンチャレンジ | 2012年1月13日8:00 〜 1月22日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
ST | 第2回MBG ローハイマッチ | 2012年2月10日8:00 〜 2月19日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
杯 | MBGC2012黎明杯 | 2012年3月9日8:00 〜 4月8日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
ST | 第2回MBG 総支配人チャレンジ | 2012年4月13日8:00 〜 4月22日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2012春季大会 | 2012年4月9日8:00 〜 5月29日22:00 | 3G | ON: 番長ハンデ採用 OFF: MBGハンデ採用 |
ST | 第1回MBG ダブルスミート | 2012年5月18日8:00 〜 5月27日22:00 | 4G | 要参加予約 MBGハンデ採用 |
杯 | MBGC2012五月雨杯 | 2012年6月1日8:00 〜 6月30日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
ST | MBGC2012 ボーナスチャレンジ | 2012年7月13日8:00 〜 7月22日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2012夏季大会 | 2012年7月1日8:00 〜 8月31日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
杯 | MBGC2012黄昏杯 | 2012年9月1日8:00 〜 9月30日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
ST | 第1回MBG マーキングコンテスト | 2012年10月5日8:00 〜 10月14日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBGC2012秋季大会 | 2012年10月1日8:00 〜 11月30日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
ST | MBGC2012 リーグ最終決戦 | 2012年11月9日8:00 〜 11月18日22:00 | 4G | 各リーグ所属者のみ MBGハンデ採用 |
ST | MBGC2012ファイナル | 予選ラウンド: 2012年12月8日8:00 〜 12月14日20:00 決勝ラウンド: 2012年12月15日8:00 〜 12月21日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ ハンデなし |
団 | 第2回MBG 年末紅白対抗戦 | 2012年12月8日8:00 〜 12月28日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
※ 季:シーズン戦、杯:カップ戦、ST:ショートターム戦、団:非公式団体戦
※ ■:リーグ第1期対象大会、■:リーグ第2期対象大会、■:リーグ第3期対象大会、■:リーグ第4期対象大会
2011年度 MBG主催競技会
種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
特 | MBGグランド オープン記念杯 | 2010年10月21日6:00 〜 12月31日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ 番長ハンデ採用 |
季 | MBG選手権2011 冬季大会 | 2011年1月1日6:00 〜 3月31日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ 番長ハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 スクラッチ杯 | 2011年3月14日6:00 〜 3月23日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ ハンデなし |
季 | MBG選手権2011 春季大会 | 2011年4月4日6:00 〜 6月19日23:55 | 4G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 ローハイマッチ | 2011年5月27日6:00 〜 6月5日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権2011 夏季大会 | 2011年6月24日6:00 〜 9月11日23:55 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 ボーナスチャレンジ | 2011年7月9日6:00 〜 7月18日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 総支配人チャレンジ | 2011年9月10日6:00 〜 9月19日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
季 | MBG選手権2011 秋季大会 | 2011年9月16日6:00 〜 12月4日23:55 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 下克上チャレンジ | 2011年10月21日6:00 〜 10月30日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
ST | MBG選手権2011 ファイナル | 予選ラウンド: 2011年12月9日8:00 〜 12月15日20:00 決勝ラウンド: 2011年12月16日8:00 〜 12月22日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ ハンデなし |
※ 季:シーズン戦、ST:ショートターム戦、特:スペシャルマッチ