MBG選手権大会ポータル
「第2回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
「第2回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フラッシュ☆G | 902 | 3 | 273 | 4 | ハイゲーム、最多マーク、最多ストライク、殊勲、ノーミスx2、敢闘、 完全勝利者 |
![]() | イヨジ | 894 | 3 | 121 | 0 | ノーミスx1、敢闘、最小ローハイ差、上等勝利者 |
![]() | mabo | 893 | 22 | 72 | 0 | 殊勲、敢闘、上等勝利者 |
4 | YHY☆1 | 873 | 18 | 61 | 0 | ノーミスx1、敢闘、上等勝利者 |
5 | カワサキ | 869 | 0 | 54 | 0 | ノーミスx2、敢闘、上等勝利者 |
6 | ひでぃ | 828 | 17 | 65 | 0 | 殊勲、ノーミスx1、敢闘、最大ローハイ差、最多スペア、上等勝利者 |
7 | YANCHANG | 820 | 16 | 13 | 0 | 敢闘 |
8 | ARTEMIS | 819 | 3 | 11 | 0 | ノーミスx1、敢闘 |
9 | しゅう | 785 | 0 | 9 | 0 | ノーミスx1 |
10 | チェンロン | 781 | 11 | 6 | 0 | |
11 | MIYUMAMA | 776 | 12 | 4 | 0 | ノーミスx1 |
12 | みゆぱぱ | 751 | 1 | 4 | 0 | ノーミスx1 |
13 | たかまる | 749 | 8 | 1 | 0 | |
14 | あすか | 749 | 27 | 1 | 0 | |
15 | FJ | 713 | 0 | 6 | 0 | |
16 | こうじぃ | 707 | 3 | 1 | 0 |
ハイゲーム賞 | フラッシュ☆G | 257ピン |
最大ローハイ差賞 | ひでぃ | 105ピン |
最小ローハイ差賞 | イヨジ | 20ピン |
最多マーク賞 | フラッシュ☆G | 41回 |
最多ストライク賞 | フラッシュ☆G | 28回 |
最多スペア賞 | ひでぃ | 22回 |
「第2回MBG総支配人チャレンジ」は、不肖、私、総支配人と真剣勝負をする大会です。
私は、オンライン参加の「YANCHANG」でエントリーします。
私が私にチャレンジするのは変なので、オフ参加の「チェンロン」においては、勝利者賞を辞退することとします。
(リーグ戦に影響するので、エントリーはさせて頂きます。)
ちなみにこちらは、昨年9月の「第1回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果です。
年度初めの忙しい時期に、私などのチャレンジにご参加頂き、皆さまありがとうございました。
結果の方は、フラッシュ☆Gさんの完全優勝となりました。
ハイゲーム・最多マーク数・最多ストライク数のタイトルも獲得され、ピントロフィを独り占めです!
フラッシュ☆Gさん、おめでとうございました!
今年に入ったくらいから、一段レベルアップされた感はありましたが、今年度2勝目と結果も出てますし、 ぜひ今年のファイナルを狙って頂きたいところです。
私の方は、今回は何とか及第点の出来で、ちょうど真ん中ら辺のいい感じの位置におさまりました。
(前半参加の皆さんが、かなりいい点を打たれてたので、「これはまたヤッてしまうのでは…」と正直ドキドキものでした。)
優勝のフラッシュ☆Gさんには「完全勝利者賞」を、その他私より上位の皆さまには、「上等勝利者賞」を進呈いたします。
来月のショートターム戦は、MBGC初の「ダブルス戦」です。
まだ詳細は決まってませんが、ペアを決める為に、「予約制」とさせて頂いております。
キャンセルも可能ですので、ぜひお気軽にお申し込み下さい。
「第2回MBG総支配人チャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 60 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
完全勝利者賞 | 50 | 1 | 0 | 順位が総支配人より上で、ハイゲームからローゲームまで、 4ゲーム全てのスクラッチスコアも上回る最上位者 |
上等勝利者賞 | 25 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上で、スクラッチトータルスコアも上回る |
通常勝利者賞 | 10 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上 |
※ 上等・通常勝利者賞は、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
※ 全ての勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に完全勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 通常勝利者賞しか該当者がいない場合、総支配人に上等勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に通常勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、スクラッチスコア最上位者に、ピントロフィ1本と称号が繰り下げて授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |