MBG選手権大会ポータル
現在開催中の大会の途中経過
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |
「MBGC2013冬季大会」2013年2月4日現在(118名エントリー)での途中経過です。
※ 選手名がライムの方は、現時点において、決勝ラウンド出場権の獲得圏内にあります。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | みゆぱぱ | 763 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
2 | しゅう | 745 | 0 | 17 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
3 | みゆぱぱ | 738 | 2 | 12 | 0 | 0 | 殊勲6、浪静1、敢闘3、プラス |
4 | みゆぱぱ | 726 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
5 | ヤマアキ | 723 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
6 | みゆぱぱ | 722 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
7 | MIYUMAMA | 710 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
8 | MIYUMAMA | 706 | 21 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
9 | ARTEMIS | 705 | 7 | 58 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
10 | MIYUMAMA | 697 | 21 | 10 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、技能、プラス |
11 | ARTEMIS | 690 | 7 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
12 | MIYUMAMA | 687 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
13 | TAMOR | 677 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
14 | こうじぃ | 677 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
15 | YANCHANG | 676 | 14 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
16 | MIYUMAMA | 676 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
17 | MIYUMAMA | 676 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
18 | FJ | 671 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
19 | みゆぱぱ | 670 | 2 | 9 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、技能、プラス |
20 | みゆぱぱ | 668 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
21 | みゆぱぱ | 666 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
22 | MIYUMAMA | 664 | 21 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
23 | みゆぱぱ | 663 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
24 | SBC☆みなみ♪ | 658 | 4 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
25 | みゆぱぱ | 657 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
26 | チェンロン | 657 | 3 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、連荘1 |
27 | フラッシュ☆G | 656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
28 | しゅう | 650 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
29 | しゅう | 650 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
30 | みゆぱぱ | 649 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
31 | TAMOR | 642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
32 | みゆぱぱ | 642 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
33 | みゆぱぱ | 640 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
34 | MIYUMAMA | 639 | 21 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
35 | FJ | 637 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
36 | MIYUMAMA | 637 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
37 | フラッシュ☆G | 636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
38 | みゆぱぱ | 634 | 2 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
39 | みゆぱぱ | 631 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
40 | しゅう | 630 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、連荘1 |
41 | MIYUMAMA | 630 | 21 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
42 | MIYUMAMA | 630 | 21 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
43 | こうじぃ | 629 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
44 | ヤマアキ | 629 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
45 | みゆぱぱ | 629 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
46 | SBC☆みなみ♪ | 628 | 4 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
47 | みゆぱぱ | 627 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
48 | フラッシュ☆G | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
49 | ヤマアキ | 621 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
50 | みゆぱぱ | 620 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
51 | しゅう | 619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
52 | こうじぃ | 618 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
53 | FJ | 617 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
54 | みゆぱぱ | 615 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
55 | みゆぱぱ | 615 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
56 | こうじぃ | 614 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
57 | MIYUMAMA | 613 | 21 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、技能、プラス |
58 | みゆぱぱ | 611 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
59 | チェンロン | 610 | 3 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、連荘1 |
60 | ヤマアキ | 608 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
61 | こうじぃ | 606 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
62 | ヤマアキ | 602 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
63 | フラッシュ☆G | 601 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
64 | もりた | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
65 | FJ | 598 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
66 | ヤマアキ | 598 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敢闘1 |
67 | こうじぃ | 597 | 1 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
68 | ヤマアキ | 595 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
69 | SBC☆みなみ♪ | 591 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
70 | こうじぃ | 590 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
71 | みゆぱぱ | 590 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
72 | SBC☆みなみ♪ | 589 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
73 | YANCHANG | 589 | 14 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1 |
74 | MIYUMAMA | 589 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
75 | フラッシュ☆G | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
76 | みゆぱぱ | 588 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
77 | こうじぃ | 586 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
78 | ヤマアキ | 586 | 2 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
79 | SBC☆みなみ♪ | 586 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
80 | MIYUMAMA | 586 | 21 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
81 | こうじぃ | 585 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
82 | みゆぱぱ | 583 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
83 | こうじぃ | 580 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
84 | フラッシュ☆G | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
85 | SBC☆みなみ♪ | 576 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
86 | みゆぱぱ | 575 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
87 | ヤマアキ | 571 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
88 | こうじぃ | 568 | 1 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
89 | フラッシュ☆G | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
90 | しゅう | 565 | 0 | 6 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1、連荘1 |
91 | もりた | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | こうじぃ | 562 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
93 | ヤマアキ | 558 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
94 | みゆぱぱ | 557 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
95 | こうじぃ | 554 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
96 | SBC☆みなみ♪ | 554 | 4 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
97 | みゆぱぱ | 553 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
98 | SBC☆みなみ♪ | 551 | 4 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
99 | ヤマアキ | 549 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
100 | こうじぃ | 548 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
101 | SBC☆みなみ♪ | 546 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
102 | ヤマアキ | 545 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
103 | SBC☆みなみ♪ | 545 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
104 | みゆぱぱ | 544 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
105 | MIYUMAMA | 544 | 21 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
106 | SBC☆みなみ♪ | 543 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
107 | FJ | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
108 | フラッシュ☆G | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
109 | YANCHANG | 536 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
110 | フラッシュ☆G | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
111 | フラッシュ☆G | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
112 | こうじぃ | 524 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
113 | SBC☆みなみ♪ | 522 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
114 | SBC☆みなみ♪ | 520 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
115 | YANCHANG | 516 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
116 | 49ers | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
117 | TAMOR | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
118 | ヤマアキ | 461 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
失格 | こうじぃ | --- | - | 0 | 0 | 0 | ※今大会が終了するまで、下記救済手続きが可能です。 |
エントリーして規定ゲームを消化したにもかかわらず、センター(ラウンドワン各店舗)の機器トラブルで、
大会エントリーが途中で強制終了になった場合、救済手続きをして頂くことで、エントリーを有効にする(スコアを復活させる)ことができます。 救済手続きの方法については、「MBG選手権への参加方法」のページを御参照下さい。 |
ハイゲーム賞 | YANCHANG | 285ピン |
ハイゲーム2位賞 | ARTEMIS | 279ピン |
ハイゲーム3位賞 | みゆぱぱ | 279ピン |
最大ローハイ差賞 | YANCHANG | 140ピン |
最小ローハイ差賞 | みゆぱぱ | 5ピン |
最多マーク賞 | みゆぱぱ | 35回 |
最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 28回 |
最多スペア賞 | こうじぃ | 22回 |
さあ、いよいよ「MBG選手権2013」が開幕です!
予てより告知の通り、シーズン戦が大きくリニューアルしました。
ファイナルと同様、「予選+決勝トータルスコア方式」を採用です!
よって、予選で1位になっただけでは優勝となりません。
予選スコアを持ち越して、更に決勝の3ゲームスコアを加算した「6ゲームトータルスコア」でシーズン戦の優勝が決定します。
要は、「一発マグレ」じゃ通用しないということです。
より実力が重視され、特に決勝では強い精神力が求められます。
とは言え、「一発マグレ」でも当てないと、決勝へは進めない訳ですが…。
上位4名は無条件で決勝進出決定です。 更に、最上位者のスコアから75ピン以内で、且つハンデ込スコアが690ピン以上であった場合、次点の2名までが決勝ラウンドへ進出となります。
では皆さん、決勝への4〜6枚の切符を賭けた戦いを楽しみましょう。
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
今年度より、ここには私のコメントは載せません。
その代わりに、ここに会員様専用のコメント欄を設置しようと思っています。
冬季大会中の設置は叶いませんでした。
次の大会までにはぜひ。
しばらくは、MBGのフェイスブックページにて、私のコメントを載せたいと思います。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「MBGC2013冬季大会」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
4位 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に4位まで繰り下げていきます。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから75ピン以内で、且つハンデ込スコアが690ピン以上であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |