MBG選手権大会ポータル
「MBGC2012チャンピオンチャレンジ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |
「MBGC2012チャンピオンチャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
みゆぱぱ | 962 | 2 | 311 | 3 | 最多マーク、最多ストライク、上等勝利者、殊勲、敢闘、 ノーミスx3 | |
しゅう | 945 | 0 | 378 | 2 | ハイゲーム、最多マーク、通常勝利者、セミパーフェクトx1、 殊勲、敢闘、ノーミスx2 | |
ARTEMIS | 843 | 7 | 84 | 0 | 敢闘、ノーミスx2 | |
4 | FJ | 841 | 0 | 56 | 0 | 敢闘、ノーミスx1 |
5 | ヤマアキ | 832 | 2 | 50 | 0 | 殊勲、敢闘、ノーミスx1 |
6 | SBC☆みなみ♪ | 817 | 4 | 33 | 0 | 敢闘 |
7 | YANCHANG | 801 | 14 | 37 | 0 | 殊勲、敢闘 |
8 | こうじぃ | 797 | 1 | 33 | 0 | 殊勲、ノーミスx1 |
9 | たかまる | 785 | 5 | 56 | 0 | 最多スペア |
10 | フラッシュ☆G | 782 | 0 | 38 | 0 | 最大ローハイ差、殊勲、ノーミスx1 |
11 | チェンロン | 758 | 3 | 6 | 0 | |
12 | もりた | 738 | 0 | 21 | 0 | 最小ローハイ差 |
ハイゲーム賞 | しゅう | 279ピン |
最大ローハイ差賞 | フラッシュ☆G | 108ピン |
最小ローハイ差賞 | もりた | 23ピン |
最多マーク賞 | しゅう、みゆぱぱ | 43回 |
最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 31回 |
最多スペア賞 | たかまる | 21回 |
「MBGC2012チャンピオンチャレンジ」は、昨年度MBGC王者 しゅう さんに挑戦する大会です。
報酬が増量されている以外は、昨年度のチャンピオンチャレンジと変わりありません。
結果の方は、2012年度王者しゅうさんと、年間成績では肩を並べたみゆぱぱさんの頂上決戦!
の様な感じになりまして、優勝はみゆぱぱさんが雪辱を果たす形となりました。
完全勝利とはなりませんでしたが、ただ一人の勝利者賞獲得で、2年連続で称号「優越」を獲得となります。 みゆぱぱさん、おめでとうございました!
みゆぱぱさんは今年に入ってから絶好調ですし、しゅうさんはもちろん、このお二人は正に「格が違う」といった感じさえ致しました。
一方の私は、年始からの風邪2連発を引きずって、まだ体力・筋力が戻り切っていないこともあり、
フォームも若干崩れ気味で、全く納得できない結果に終わりました。
皆さまは如何でしたでしょうか?
次のショートターム戦は、2012年4月20日からの「第3回ローハイマッチ」です。
ハイスコアを打つのはもちろん、ローハイ差を低く抑える、スコアの安定性を競う大会です。
初めての方は、昨年2月の「第2回ローハイマッチ」の最終結果を御参照下さい。
(※ 前回大会より、ルールが大きく変更となる予定です。)
「MBGC2012チャンピオンチャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 150 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 100 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 75 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 50 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
8・9位 | 25 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
10位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位 |
優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の11位以下で、スコア800ピン以上を達成 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の15位以下で、スコア800ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で、 スコア800ピン未満、かつ最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
完全勝利者賞 | 50 | 1 | 0 | 順位がしゅうさんより上で、ハイゲームからローゲームまで、 4ゲーム全てのスクラッチスコアも上回る最上位者 |
上等勝利者賞 | 25 | 0 | 0 | 順位がしゅうさんより上で、スクラッチトータルスコアも上回る |
通常勝利者賞 | 10 | 0 | 0 | 順位がしゅうさんより上 |
※ 上等・通常勝利者賞は、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
※ 全ての勝利者賞の該当者が無い場合、しゅうさんに完全勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 通常勝利者賞しか該当者がいない場合、しゅうさんに上等勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、しゅうさんに通常勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、スクラッチスコア最上位者に、ピントロフィ1本と称号が繰り下げて授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |