MBG選手権大会ポータル
「MBGC2011チャンピオンチャレンジ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
「MBGC2011チャンピオンチャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAMOR | 864 | 1 | 132 | 1 | 殊勲、敢闘、上等勝利者賞 |
![]() | ARTEMIS | 861 | 4 | 112 | 0 | 最多ストライク賞、殊勲、敢闘、上等勝利者賞 |
![]() | みゆぱぱ | 853 | 0 | 139 | 2 | 最多マーク賞、ノーミスx2、敢闘、完全勝利者賞 |
4 | フラッシュ☆G | 853 | 10 | 47 | 0 | 殊勲、敢闘、通常勝利者賞 |
5 | イヨジ | 844 | 2 | 55 | 0 | 殊勲、ノーミスx1、敢闘、上等勝利者賞 |
6 | こうじぃ | 841 | 4 | 16 | 0 | ノーミスx1、敢闘 |
7 | カワサキ | 831 | 0 | 91 | 1 | ハイゲーム賞、最多ストライク賞、殊勲、ノーミスx2 |
8 | YHY☆1 | 828 | 19 | 12 | 0 | 殊勲、敢闘 |
9 | ひでぃ | 817 | 18 | 12 | 0 | 殊勲、敢闘 |
10 | MIYUMAMA | 801 | 13 | 38 | 0 | 最小ローハイ差賞、敢闘 |
11 | YANCHANG | 796 | 7 | 3 | 0 | 敢闘 |
12 | FJ | 787 | 0 | 19 | 0 | 最多スペア賞、ノーミスx1 |
13 | チェンロン | 769 | 5 | 1 | 0 | |
14 | STEYEN | 766 | 2 | 13 | 0 | 最大ローハイ差賞、殊勲、ノーミスx1 |
15 | あすか | 702 | 15 | 6 | 0 | |
16 | ヤマアキ | 676 | 10 | 1 | 0 |
ハイゲーム賞 | カワサキ | 258ピン |
最大ローハイ差賞 | STEYEN | 107ピン |
最小ローハイ差賞 | MIYUMAMA | 4ピン |
最多マーク賞 | みゆぱぱ | 42回 |
最多ストライク賞 | ARTEMIS、カワサキ | 26回 |
最多スペア賞 | FJ | 21回 |
「MBGC2011チャンピオンチャレンジ」は、昨年度MBGC王者 こうじぃ さんに挑戦する大会です。
結果は、TAMORさんの大会初優勝となりました!
そして、「完全勝利者賞」は、みゆぱぱさんただ一人の受賞です!
こうじぃさんに勝利された他3名の皆さまも、おめでとうございました。
昨年9月の総支配人チャレンジでは、私のヤラカシでぶち壊してしまいましたが、 ビッグスコアこそなかったものの、チャンピオンはさすがでございました。
今大会は、ハンデ込みとは言え、プラスの方が10人もいらっしゃるという、
けっこうハイレベルなものとなりました。
私は若干のマイナスでしたが、まさかこんなに下位に行くとは思っていませんでした。
12月は調子良かったのに、1ヶ月しか好調がもたないとは、まだまだ修行が足りません。
チェンロン君のスコアを見ても、原因は明らかに「イージースペアミス」なので、
何とか調整して、これから挽回したいと思います。
次のショートターム戦は、2012年2月10日からの「第2回ローハイマッチ」です。
ハイスコアを打つのはもちろん、ローハイ差を低く抑える、スコアの安定性を競う大会です。
初めての方は、昨年5月の「第1回ローハイマッチ」の最終結果を御参照下さい。
(※ ルールが若干変更となる場合があります。)
「MBGC2011チャンピオンチャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 60 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
完全勝利者賞 | 50 | 1 | 0 | 順位がこうじぃさんより上で、ハイゲームからローゲームまで、 4ゲーム全てのスクラッチスコアも上回る |
上等勝利者賞 | 25 | 0 | 0 | 順位がこうじぃさんより上で、スクラッチトータルスコアも上回る |
通常勝利者賞 | 10 | 0 | 0 | 順位がこうじぃさんより上 |
※ 各勝利者賞は、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
※ 全ての勝利者賞の該当者が無い場合、こうじぃさんに完全勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 通常勝利者賞しか該当者がいない場合、こうじぃさんに上等勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、こうじぃさんに通常勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、スクラッチスコア最上位者に、ピントロフィ1本と称号が繰り下げて授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |