MBG選手権大会ポータル
「MBG選手権2011ローハイマッチ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |
「MBG選手権2011ローハイマッチ」の最終結果です。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | LH差 | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・オン参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ひでぃ | 858 | 8 | 62 | 89 | 1 | ローハイ差7位、最大ローハイ差、最多ストライク、優秀、プラス |
![]() | みゆぱぱ | 844 | 0 | 18 | 137 | 2 | ローハイ差1位、最高ローゲーム、最多マーク、プラス |
![]() | YANCHANG | 827 | 14 | 48 | 39 | 0 | ローハイ差4位、優秀、プラス |
4 | アルテナ | 801 | 8 | 53 | 77 | 1 | ローハイ差5位、ハイゲーム、プラス |
5 | イヨジ | 767 | 15 | 38 | 46 | 0 | ローハイ差3位、最多スペア |
6 | もりた | 743 | 0 | 61 | 11 | 0 | ローハイ差6位 |
7 | mabo | 719 | 11 | 31 | 36 | 0 | ローハイ差2位 |
|
|
みなさん、ご参加ありがとうございました。
とりあえずは、前回のような事態(たった3人…)にならず、ほっとしています。
ローハイマッチは如何だったでしょうか?
みなさん、それなりにローハイを頭において臨んで頂けたように推測しますが、
やっぱり、スコアの方を重視してしまいますよね。
特に、1ゲーム目でローゲームを叩いてしまった場合は、尚更です。
以後、ワザとスコアを抑える訳にはいきませんから、結果的にローハイ差が大きくなってしまいます。
今回、私を含め、その様な方が多かったように見受けられます。
ローハイ差を抑えられたみゆぱぱさん等は、逆に後半でローゲームを打っています。
如何に入りが重要だったか、と言うことですね。
スコア順位ではひでぃさんがトップですが、
獲得ポイント数から見て、今大会の実質的な勝者はみゆぱぱさんですね。
210アベで20以下のローハイ差は、文句の付けようが御座いません。
次の大会は、7月9日からの「ボーナスチャレンジ」になります。
通常よりポイントが大幅アップになる予定ですので、また是非のご参加をお待ちしております!
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「MBG選手権2011ローハイマッチ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 50 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 15 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下で5の倍数の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
1位 | 50 | 1 | 0 | ローハイ差が最小(最小ローハイ差賞と同じ) |
2位 | 30 | 0 | 0 | ローハイ差が2番目に小さい |
3位 | 20 | 0 | 0 | ローハイ差が3番目に小さい |
4位 | 15 | 0 | 0 | ローハイ差が4番目に小さい |
5位 | 10 | 0 | 0 | ローハイ差が5番目に小さい |
6・7位 | 5 | 0 | 0 | ローハイ差が6・7番目に小さい |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | ローハイ差(昇順)の10位以下で5の倍数の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] 合計スコアが高い方、[2] ハンデが少ない方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | 1ゲームスコアが最高 |
最高ローゲーム賞 | 25 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番低いスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
※ 【同点の場合のスクラッチスコア賞の優先度】: [1] ハンデが多い方、[2] 階級(ポイント)が低い方、[3] 参加日時が早い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 30 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成 ※ MBGアベレージが無い方は、「ハイゲームが240ピン以上を達成」。 |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
優秀賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて10ピン以上を達成 ※ MBGアベレージが無い方は、「プラス賞」受賞で達成となります。 |
プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200ピン以上を達成 ※ MBGハンデが無い方は、スクラッチアベレージが対象です。 |
オンライン参加賞 | 1 | 0 | 0 | 番長大会経由での有効エントリー1回 |
オフライン参加賞 | 2 | 0 | 0 | エントリーフォーム経由での有効エントリー1回 |
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |