MBG選手権大会ポータル
「第2回MBGローハイマッチ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
「第2回MBGローハイマッチ」の最終結果です。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | LH差 | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フラッシュ☆G | 922 | 6 | 92 | 83 | 1 | 最多ストライク、殊勲、ノーミスx2、敢闘 |
![]() | ARTEMIS | 888 | 5 | 58 | 45 | 0 | ローハイ差9位、殊勲、ノーミスx1、敢闘 |
![]() | ひでぃ | 859 | 18 | 17 | 53 | 0 | ローハイ差2位、敢闘 |
4 | カワサキ | 851 | 0 | 76 | 26 | 0 | 殊勲、ノーミスx2 |
5 | FJ | 850 | 0 | 74 | 18 | 0 | ローハイ差10位、敢闘 |
6 | TAMOR | 839 | 3 | 22 | 61 | 0 | ローハイ差3位、最高ローゲーム、ノーミスx1、敢闘 |
7 | イヨジ | 837 | 3 | 43 | 74 | 1 | ローハイ差6位、最多マーク、最多スペア、ノーミスx2、敢闘 |
8 | たかまる | 827 | 6 | 97 | 70 | 1 | ローハイ差BB、ハイゲーム、殊勲、ノーミスx1、敢闘 |
9 | ヤマアキ | 816 | 13 | 77 | 11 | 0 | ノーミスx1、敢闘 |
10 | みゆぱぱ | 815 | 1 | 32 | 18 | 0 | ローハイ差5位、敢闘 |
11 | こうじぃ | 800 | 5 | 57 | 11 | 0 | ローハイ差8位、ノーミスx1、敢闘 |
12 | STEYEN | 786 | 3 | 83 | 4 | 0 | ノーミスx1 |
13 | しゅう | 752 | 0 | 109 | 9 | 0 | 最大ローハイ差、ノーミスx1 |
14 | MIYUMAMA | 751 | 13 | 13 | 66 | 1 | ローハイ差1位、最多スペア |
15 | チェンロン | 724 | 6 | 48 | 11 | 0 | ローハイ差7位 |
16 | YANCHANG | 644 | 10 | 24 | 16 | 0 | ローハイ差4位 |
|
|
9ヶ月ぶりの「第2回ローハイマッチ」開催です。
ハイスコアを打つのはもちろん、ローハイ差を低く抑える、スコアの安定性を競う大会です。
初めての方は、昨年5月の「第1回ローハイマッチ」の最終結果を御参照下さい。
大切なのは、何と言っても「1ゲーム目」です。
スコアも狙わないといけませんから、ここでコケるとエラいことになります。
あんまりハイスコアを打ってしまっても困ってしまいますが、 自身のアベレージよりちょっといいスコアでスタートできれば、良い結果が期待できるのではないでしょうか。
フラッシュ☆Gさん、初優勝おめでとうございます!
そして、MIYUMAMAさんも、ローハイ差優勝おめでとうございます!
お二人をはじめ、たかまるさん、イヨジさんも称号&ピントロフィゲットです。
ただ、全体的に見ると、ポイントがばらついてしまい、いまひとつぱっとしません。
一番好成績だったのは、ひでぃさん、続いてTAMORさん、といったところでしょうか。
この大会のネックは、勝者がはっきりしないということろです。
この点については、次回までの検討課題とさせて下さい。
あと、番長大会のひでぃさんのハンデが、ゼロのままになっていると思いますが、実際はMBGハンデの「18」となります。
大会期間が終わっても変えられると思っていましたが、どうも反映されないようです。
ひでぃさん、申し訳ありません。
次の大会は、4月13日からの「第2回MBG総支配人チャレンジ」になります。
今大会は、体調・レーンともにコンディションに恵まれず、逆ワンツーフィニッシュという最悪な結果に終わりましたが、
次回は何としても結果を出したいと思います。
(前回総支配人チャレンジも同じ様な大ブレーキでしたが、そこは突っ込まないで下さいネ *^-^;)
皆さまの挑戦お待ちしております!
「第2回MBGローハイマッチ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 50 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 15 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6〜9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6〜9位 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
1位 | 50 | 1 | 0 | ローハイ差が最小(最小ローハイ差賞と同じ) |
2位 | 30 | 0 | 0 | ローハイ差が2番目に小さい |
3位 | 20 | 0 | 0 | ローハイ差が3番目に小さい |
4位 | 15 | 0 | 0 | ローハイ差が4番目に小さい |
5位 | 10 | 0 | 0 | ローハイ差が5番目に小さい |
6〜9位 | 5 | 0 | 0 | ローハイ差が6〜9番目に小さい |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] スクラッチアベレージが高い方、[2] ハンデが少ない方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最高ローゲーム賞 | 30 | 0 | 0 | ローゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |