MBG選手権大会ポータル
「MBGC2012リーグ最終決戦」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
「MBGC2012リーグ最終決戦」の最終結果です。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 組 | ![]() | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TAMOR | 916 | 0 | ![]() | 219 | 3 | 1 | ハイゲーム、最多マーク、最多ストライク、敢闘、 ノーミスx2 |
![]() | ヤマアキ | 851 | 4 | ![]() | 67 | 0 | 0 | 殊勲、敢闘 |
![]() | YANCHANG | 835 | 13 | ![]() | 47 | 0 | 0 | 殊勲、敢闘 |
4 | MIYUMAMA | 808 | 14 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 敢闘、ノーミスx1 |
5 | しゅう | 801 | 0 | ![]() | 21 | 0 | 0 | |
6 | SBC☆みなみ♪ | 791 | 6 | ![]() | 14 | 0 | 0 | ノーミスx1 |
7 | フラッシュ☆G | 777 | 0 | ![]() | 11 | 0 | 0 | |
8 | ひでぃ | 770 | 11 | ![]() | 6 | 0 | 0 | |
9 | mabo | 766 | 15 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 最大ローハイ差、最多スペア |
10 | チェンロン | 761 | 7 | ![]() | 36 | 0 | 0 | 最小ローハイ差 |
11 | FJ | 730 | 0 | ![]() | 4 | 0 | 0 | ノーミスx1 |
12 | たかまる | 726 | 5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | |
13 | こうじぃ | 725 | 1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | |
14 | みゆぱぱ | 701 | 2 | ![]() | 1 | 0 | 0 |
ハイゲーム賞 | TAMOR | 249ピン |
最大ローハイ差賞 | mabo | 70ピン |
最小ローハイ差賞 | チェンロン | 22ピン |
最多マーク賞 | TAMOR | 42回 |
最多ストライク賞 | TAMOR | 28回 |
最多スペア賞 | mabo | 23回 |
いよいよ「MBGC2012リーグ最終決戦」が開幕です。
尚、この大会は、リーグ戦第4期でお名前が載っている方のみの参加となります。
しゅう選手 | みゆぱぱ選手 | イヨジ選手 | カワサキ選手 |
FJ選手 | フラッシュ☆G選手 | こうじぃ選手 | ARTEMIS選手 |
もりた選手 | TAMOR選手 | ヤマアキ選手 | チェンロン選手 |
YANCHANG選手 | たかまる選手 | ひでぃ選手 | SBC☆みなみ♪選手 |
MIYUMAMA選手 | YHY☆1選手 | mabo選手 | HMRS選手 |
あすか選手 | Belmonte選手 |
全リーグチャンプルで争って頂きます。
尚、この大会の優勝者には「ガーデンメダル」が授与されます!
リーグ戦の勝ち点も「倍」になるので、ファイナル出場権が懸かっている方は、是が非でも出場して上位を目指して下さい!
2012年最後のショートターム戦は、TAMORさんの圧勝でした。おめでとうございます!
初のガーデンメダルはもちろん、ハイゲーム賞、最多マーク賞、最多ストライク賞も総なめで、ピントロフィも独り占めです。
今大会は皆さん苦戦されてましたね。
まさか、オン参加の私が3位には入るとは思いませんでした。
オフ参加の方は、ファイナル出場権がかかっていて意識したせいもあってか惨敗に終わり、 リーグ戦勝ち点累積第4位は、逆転でヤマアキさんが獲得です。おめでとうございます!
最後まで争った3人の中で、唯一今年優勝経験があったので、順当と言えば順当でしたね。
今年のショートターム戦は、これで全日程が終了致しました。
皆様ご参加ありがとう御座いました。
来年も5戦を予定しておりますし、ちょっと改良を加えたいと思っておりますので、
引き続きのご参加をよろしくお願い致します。
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「MBGC2012リーグ最終決戦」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 1 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 60 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下、かつBB賞以外で5の 倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から 1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |