MBG選手権大会ポータル
「MBGC2013夏季大会」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |
「MBGC2013夏季大会」の最終結果です。
※ 選手名がゴールドの方は、今大会でMBG選手権2013ファイナル出場権を獲得されています。
※ 選手名がライムの方は、決勝ラウンド進出者です。
※ 決勝ラウンド進出者のトータルスコアの上にカーソルを置くと、その選手の全ゲームスコアを見ることができます。
(使用ブラウザによっては、見られない可能性があります。)
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤアマキ | 1,520/6G (749 + 771) | 3 | 100 | 1 | 1 | ||
FJ | 1,518/6G (791 + 727) | 0 | 100 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1 | |
ARTEMIS | 1,369/6G (707 + 662) | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
4 | MIYUMAMA | 1,316/6G (719 + 597) | 18 | 10 | 0 | 0 |
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FJ | 791 | 0 | 334 | 2 | 0 | 最多マーク、最多ストライク、殊勲6、浪静3、敢闘3、プラス |
2 | ヤマアキ | 749 | 3 | 186 | 0 | 0 | ハイゲーム3位、殊勲6、敢闘3、プラス |
3 | MIYUMAMA | 719 | 18 | 111 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
4 | ARTEMIS | 707 | 0 | 233 | 1 | 0 | ハイゲーム、セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
5 | FJ | 705 | 0 | 57 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘2、プラス |
6 | しゅう | 697 | 0 | 50 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
7 | みゆぱぱ | 695 | 0 | 51 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
8 | FJ | 692 | 0 | 40 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
9 | MIYUMAMA | 683 | 18 | 38 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
10 | FJ | 682 | 0 | 36 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
11 | しゅう | 680 | 0 | 146 | 0 | 0 | ハイゲーム2位、最大ローハイ差、セミパーフェクトx1、 殊勲3、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
12 | MIYUMAMA | 676 | 18 | 35 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、技能、プラス |
13 | MIYUMAMA | 673 | 18 | 32 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
14 | みゆぱぱ | 671 | 0 | 33 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
15 | YANCHANG | 671 | 12 | 33 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
16 | FJ | 664 | 0 | 26 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
17 | MIYUMAMA | 663 | 18 | 27 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
18 | SBC☆みなみ♪ | 662 | 0 | 28 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
19 | MIYUMAMA | 660 | 18 | 29 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、技能、プラス |
20 | FJ | 658 | 0 | 23 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
21 | もりた | 656 | 0 | 22 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
22 | SBC☆みなみ♪ | 653 | 0 | 22 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
23 | しゅう | 650 | 0 | 20 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、連荘2 |
24 | ヤマアキ | 650 | 3 | 25 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
25 | しゅう | 646 | 0 | 28 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
26 | SBC☆みなみ♪ | 642 | 0 | 22 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
27 | MIYUMAMA | 641 | 18 | 21 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
28 | ヤマアキ | 640 | 3 | 20 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
29 | TAMOR | 640 | 4 | 22 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
30 | しゅう | 639 | 0 | 23 | 0 | 0 | 殊勲2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
31 | MIYUMAMA | 639 | 18 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
32 | もりた | 638 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
33 | SBC☆みなみ♪ | 633 | 0 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
34 | FJ | 631 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
35 | SBC☆みなみ♪ | 631 | 0 | 15 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
36 | もりた | 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
37 | しゅう | 627 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、プラス、連荘2 |
38 | しゅう | 626 | 0 | 5 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx1、連荘1 |
39 | しゅう | 625 | 0 | 28 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
40 | もりた | 625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
41 | しゅう | 623 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、連荘1 |
42 | もりた | 618 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
43 | みゆぱぱ | 618 | 0 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
44 | フラッシュ☆G | 618 | 5 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
45 | ヤマアキ | 617 | 3 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
46 | TAMOR | 615 | 4 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
47 | YANCHANG | 614 | 12 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
48 | MIYUMAMA | 614 | 18 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、技能、プラス |
49 | MIYUMAMA | 614 | 18 | 2 | 0 | 0 | プラス |
50 | ヤマアキ | 613 | 3 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
51 | YANCHANG | 608 | 12 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
52 | MIYUMAMA | 608 | 18 | 4 | 0 | 0 | 技能、プラス |
53 | SBC☆みなみ♪ | 601 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
54 | FJ | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
55 | YUKI♪ | 598 | 0 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3 |
56 | チェンロン | 598 | 9 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、連荘1 |
57 | チェンロン | 598 | 9 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、ノーミスx1、連荘2 |
58 | MIYUMAMA | 598 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
59 | FJ | 597 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
60 | MIYUMAMA | 596 | 18 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2 |
61 | みゆぱぱ | 595 | 0 | 24 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3 |
62 | MIYUMAMA | 595 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
63 | MIYUMAMA | 594 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
64 | SBC☆みなみ♪ | 590 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
65 | SBC☆みなみ♪ | 587 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
66 | みゆぱぱ | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
67 | SBC☆みなみ♪ | 586 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
68 | ヤマアキ | 586 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
69 | YANCHANG | 586 | 12 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
70 | フラッシュ☆G | 584 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
71 | YANCHANG | 584 | 12 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
72 | TAMOR | 583 | 4 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
73 | MIYUMAMA | 583 | 18 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
74 | MIYUMAMA | 577 | 18 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
75 | MIYUMAMA | 576 | 18 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
76 | みゆぱぱ | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
77 | みゆぱぱ | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
78 | TAMOR | 567 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
79 | チェンロン | 567 | 9 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
80 | みゆぱぱ | 560 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
81 | みゆぱぱ | 559 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
82 | みゆぱぱ | 558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
83 | チェンロン | 557 | 9 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
84 | みゆぱぱ | 554 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
85 | フラッシュ☆G | 554 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
86 | YUKI♪ | 549 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
87 | ヤマアキ | 549 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
88 | もりた | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
89 | フラッシュ☆G | 548 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
90 | フラッシュ☆G | 543 | 5 | 9 | 0 | 0 | 浪静3 |
91 | みゆぱぱ | 541 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | みゆぱぱ | 536 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
93 | こうじぃ | 534 | 3 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
94 | FJ | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
95 | みゆぱぱ | 531 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
96 | ヤマアキ | 529 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
97 | フラッシュ☆G | 529 | 5 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
98 | フラッシュ☆G | 525 | 5 | 24 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3 |
99 | みゆぱぱ | 518 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
100 | TAMOR | 516 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
101 | TAMOR | 516 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
102 | みゆぱぱ | 515 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
103 | MASAMUNE | 512 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
104 | SBC☆みなみ♪ | 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
105 | ヤマアキ | 509 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
106 | YANCHANG | 509 | 12 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
107 | みゆぱぱ | 494 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
108 | みゆぱぱ | 483 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
109 | フラッシュ☆G | 480 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
110 | ちゃちゃHIME | 434 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
111 | MASAMUNE | 429 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
112 | フラッシュ☆G | 409 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
失格 | ヤマアキ | --- | - | 0 | 0 | 0 |
ハイゲーム賞 | ARTEMIS | 299ピン |
ハイゲーム2位賞 | しゅう | 299ピン |
ハイゲーム3位賞 | ヤマアキ | 277ピン |
最大ローハイ差賞 | しゅう | 119ピン |
最小ローハイ差賞 | みゆぱぱ しゅう フラッシュ☆G | 9ピン |
最多マーク賞 | FJ | 35回 |
最多ストライク賞 | FJ | 30回 |
最多スペア賞 | MIYUMAMA | 22回 |
「MBG選手権2013」第4戦は『夏季大会』です!
今回も、『上位4名は無条件で決勝進出決定。 更に、最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、次点の2名までが決勝ラウンドへ進出』となります。
過去3大会の傾向からも、決勝進出には最低『700ピンアップ』が必要です。
できるだけエントリーし、1発打ち上げを狙っていきましょう!
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
決勝ラウンドが終了致しました。
今大会は、MBG選手権大会の歴史に残ると言っても過言でない位の戦いとなりました。
6ゲーム計1500ピン超となる、史上空前の頂上決戦を制したのは、
2位からの大逆転を果たした『ヤマアキ』さんです!おめでとうございます!!
ヤマアキさん自身、昨年の五月雨杯以来となるシーズン戦初優勝です。
しかも、シーズン戦決勝で2位からの逆転は史上初!1,520ピンも史上最高得点です!
6ゲームでアベ250なんて、私には考えられません!(1ゲーム打つだけでも大変なのに…)
しかもよく見ると、2位となったFJさんも1,518ピンと、何とこの超ハイレベルでたった2ピン差です!
更にFJさんはノーハンデなので、スクラッチでは10ピン上回ることになります。
まだあります。
FJさんの最終ゲームは「297ピン」でした。
ご存知の通り、これは最終投球で「3ピン残り」だったことが分ります。
パーフェクト逃しでは、最終投球で「タップ(1ピン残り)」というのはよくあることと思いますが、これならFJさんが優勝だったわけです。
これが実際の競技会だったらと思うと、身の毛も弥立ちますね。((( ゚Д゚)))
まあ、パーフェクトも懸かってたので、FJさんにとってはそれに近いものがあったかもしれません。
私もいつか味わってみたいものです。。。
さて、次のシーズン戦「黄昏杯」は、8月19日スタートです。
尚、ハンデは2月半ばからのスコアを対象に算出されたものに更新されます。
最後に、9月前半に行います「ダブルス戦」の予約受付を開始しております。
単独でのご予約でも結構ですし、「○○さんと組みたい!」というご希望を添えて頂いても結構ですし、 MBG選手権に参加したことのない方と組んで頂いても結構ですので、1年に1度の機会に、ぜひとも奮ってご応募下さい♪
今年度より、会員様専用のコメント欄を設置致しました。
上記の私のコメントは、MBGのフェイスブックページにも掲載しております。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
Yanchang [2013/08/10 20:16] | |
決勝が終わりました。どえらいことになってます!(°Д°) |
Yanchang [2013/08/07 20:09] | |
どうしてもメールが届かず、遅くなって申し訳ありませんでした。 |
Yanchang [2013/08/07 17:31] | |
決勝のIDは、0000958738です。m_ _m |
ARTEMIS [2013/08/05 23:57] | |
夏季大会決勝の番長大会IDを教えて下さい!! |
Yanchang [2013/07/30 23:49] | |
平凡に終わりました。無念です(。>д<) |
Yanchang [2013/07/27 22:49] | |
決勝進出ラインが上がりました!708ピン以上です。 |
Yanchang [2013/07/15 00:36] | |
ハイゲームは、ローハイ差によりARTEMISさんが上位になってます。 |
「MBGC2013夏季大会」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
4位以下 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位以下 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に下位へ繰り下げていきます。
※ 順位賞、およびファイナル出場権は、有効エントリーがなければ獲得することができません。
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |