MBG選手権大会ポータル
「第3回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |
「第3回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ! | 981 | 0 | 428 | 3 | ハイゲーム、最多ストライク、完全勝利者、セミパーフェクトx1、 殊勲、敢闘、ノーミスx2 |
![]() | しゅう | 936 | 0 | 221 | 1 | 最多マーク、上等勝利者、殊勲、敢闘、ノーミスx3 |
![]() | チェンロン | 909 | 11 | 102 | 0 | 最小ローハイ差、殊勲、敢闘 |
4 | ARTEMIS | 886 | 0 | 92 | 0 | 最大ローハイ差、上等勝利者、殊勲、敢闘 |
5 | FJ | 881 | 0 | 76 | 0 | 上等勝利者、殊勲、ノーミスx2 |
6 | フラッシュ☆G | 857 | 2 | 58 | 0 | 上等勝利者、敢闘 |
7 | TAMOR | 850 | 9 | 61 | 0 | 上等勝利者、敢闘、ノーミスx1 |
8 | YANCHANG | 819 | 6 | 32 | 0 | 殊勲、敢闘 |
9 | SBC☆みなみ♪ | 813 | 0 | 29 | 0 | ノーミスx1 |
10 | こうじぃ | 801 | 22 | 43 | 0 | 最小ローハイ差、敢闘 |
11 | ヤマアキ | 759 | 2 | 1 | 0 | |
12 | MIYUMAMA | 757 | 19 | 36 | 0 | 最多スペア |
13 | みゆぱぱ | 707 | 7 | 1 | 0 | |
失格 | もりた | --- | - | -- | - | |
棄権 | たかまる | --- | - | -- | - |
ハイゲーム賞 | ! | 279ピン |
最大ローハイ差賞 | ARTEMIS | 95ピン |
最小ローハイ差賞 | チェンロン こうじぃ | 32ピン |
最多マーク賞 | しゅう | 44回 |
最多ストライク賞 | ! | 37回 |
最多スペア賞 | MIYUMAMA | 21回 |
「第3回MBG総支配人チャレンジ」は、不肖、私、総支配人と真剣勝負をする大会です。
私は、オンライン参加の「YANCHANG」でエントリーします。
私が私にチャレンジするのは変なので、オフ参加の「チェンロン」においては、勝利者賞を辞退することとします。
(勝ち点に影響するので、エントリーはさせて頂く予定です。)
ちなみにこちらは、昨年4月の「第2回MBG総支配人チャレンジ」の最終結果です。
皆様のご参加、誠にありがとうございました。
結果の方は、スーパールーキー!さんの圧勝となりました。
このスコアは、ショートターム戦史上最高得点となります。
!さん、おめでとうございました!
ピントロフィ―の独り占めはならず、しゅうさんが意地を見せられました。
秋季大会でのこのお二人の戦いが、やはり楽しみですね。
私の方は、オフ参加で好スコアを出した後、急転直下で体調が悪くなってしまい、
やや回復した金曜日に、何とかエントリーする状態になってしまいました。
前半2ゲームは何とか形になったものの、後半はボールが全く走らなくなり、
昨年同様のパッとしないスコアに終わってしまいました。
まあ、ホストが『棄権』という、最悪の事態を避けれただけでも良しとするしかないのですが、 本来なら最低でもチェンロン君くらいのスコアは打てるはずだっただけに、何とも言えない気持ちです。
体調は8割方回復しましたが、今週は投げずに弱った体を立て直すことに専念したいと思います。
今年のショートターム戦は、これで終了となります。
次はたぶん、今年度ファイナルのチャンピオンチャレンジになるでしょう。
ファイナル出場権がまだない方は、秋季大会優勝に向けて、全力で挑みましょう!
「第3回MBG総支配人チャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 150 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
2位 | 100 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
3位 | 75 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
4位 | 50 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
5位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
6・7位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
8・9位 | 25 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
10位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位 |
優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の11位以下で、スコア800ピン以上を達成 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の15位以下で、スコア800ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で、 スコア800ピン未満、かつ最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
完全勝利者賞 | 50 | 1 | 0 | 順位が総支配人より上で、ハイゲームからローゲームまで、 4ゲーム全てのスクラッチスコアも上回る最上位者 |
上等勝利者賞 | 25 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上で、スクラッチトータルスコアも上回る |
通常勝利者賞 | 10 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上 |
※ 上等・通常勝利者賞は、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
※ 全ての勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に完全勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 通常勝利者賞しか該当者がいない場合、総支配人に上等勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に通常勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、スクラッチスコア最上位者に、ピントロフィ1本と称号が繰り下げて授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |