MBG選手権大会ポータル
「第2回MBG年末紅白対抗戦」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
「第2回MBG年末紅白対抗戦」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
紅組 :2,097ピン | 白組 :2,140ピン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | |
![]() | しゅう | 736 | 0 | ![]() | SBC☆みなみ♪ | 723 | 7 | |
![]() | こうじぃ | 682 | 2 | ![]() | もりた | 716 | 0 | |
![]() | ARTEMIS | 679 | 9 | ![]() | ヤマアキ | 701 | 4 |
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | ![]() | 獲得賞(オン参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | しゅう | 736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 敗北チーム上位3名、敢闘 |
![]() | しゅう | 726 | 0 | 53 | 0 | 0 | セミパーフェクト、敢闘 |
![]() | しゅう | 724 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
4 | SBC☆みなみ♪ | 723 | 7 | 153 | 1 | 0 | 勝利チーム上位3名、セミパーフェクト、敢闘 |
5 | もりた | 716 | 0 | 103 | 1 | 0 | 勝利チーム上位3名、敢闘 |
6 | SBC☆みなみ♪ | 716 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
7 | SBC☆みなみ♪ | 716 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
8 | SBC☆みなみ♪ | 708 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
9 | ヤマアキ | 701 | 4 | 103 | 1 | 0 | 勝利チーム上位3名、敢闘 |
10 | SBC☆みなみ♪ | 689 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
11 | しゅう | 686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
12 | こうじぃ | 682 | 2 | 13 | 0 | 0 | 敗北チーム上位3名、敢闘 |
13 | しゅう | 679 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
14 | ARTEMIS | 679 | 9 | 13 | 0 | 0 | 敗北チーム上位3名、敢闘 |
15 | しゅう | 678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
16 | しゅう | 676 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
17 | みゆぱぱ | 673 | 0 | 53 | 0 | 0 | 勝利チームその他、敢闘 |
18 | たかまる | 673 | 5 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
19 | YANCHANG | 673 | 14 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
20 | ヤマアキ | 672 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
21 | ヤマアキ | 672 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
22 | みゆぱぱ | 669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
23 | TAMOR | 668 | 0 | 53 | 0 | 0 | 勝利チームその他、敢闘 |
24 | TAMOR | 667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
25 | みゆぱぱ | 664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
26 | しゅう | 662 | 0 | 103 | 1 | 0 | ハイゲーム、セミパーフェクト、敢闘 |
27 | SBC☆みなみ♪ | 662 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
28 | ヤマアキ | 660 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
29 | みゆぱぱ | 653 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
30 | しゅう | 653 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | SBC☆みなみ♪ | 652 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
32 | みゆぱぱ | 650 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
33 | TAMOR | 650 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
34 | もりた | 643 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
35 | MIYUMAMA | 641 | 13 | 53 | 0 | 0 | 勝利チームその他、敢闘 |
36 | もりた | 640 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
37 | MIYUMAMA | 640 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
38 | MIYUMAMA | 640 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
39 | SBC☆みなみ♪ | 639 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
40 | MIYUMAMA | 637 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
41 | ARTEMIS | 635 | 9 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
42 | みゆぱぱ | 632 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
43 | みゆぱぱ | 631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
44 | みゆぱぱ | 631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
45 | みゆぱぱ | 628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
46 | みゆぱぱ | 628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
47 | しゅう | 627 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | チェンロン | 625 | 5 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
49 | フラッシュ☆G | 624 | 0 | 53 | 0 | 0 | 勝利チームその他、敢闘 |
50 | フラッシュ☆G | 622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
51 | しゅう | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | こうじぃ | 620 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
53 | みゆぱぱ | 618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
54 | もりた | 618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
55 | フラッシュ☆G | 617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
56 | みゆぱぱ | 615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
57 | SBC☆みなみ♪ | 614 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
58 | ARTEMIS | 613 | 9 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
59 | MIYUMAMA | 612 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
60 | みゆぱぱ | 611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
61 | こうじぃ | 611 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
62 | MIYUMAMA | 611 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
63 | mabo | 610 | 17 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
64 | みゆぱぱ | 606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
65 | しゅう | 606 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
66 | ヤマアキ | 605 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
67 | MIYUMAMA | 605 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
68 | MIYUMAMA | 605 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
69 | MIYUMAMA | 604 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
70 | MIYUMAMA | 604 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
71 | MIYUMAMA | 603 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
72 | MIYUMAMA | 603 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
73 | SBC☆みなみ♪ | 601 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
74 | みゆぱぱ | 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
75 | みゆぱぱ | 600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
76 | みゆぱぱ | 599 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
77 | みゆぱぱ | 599 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
78 | SBC☆みなみ♪ | 599 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
79 | しゅう | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
80 | ひでぃ | 598 | 12 | 53 | 0 | 0 | 勝利チームその他、敢闘 |
81 | MIYUMAMA | 596 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
82 | ヤマアキ | 594 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
83 | みゆぱぱ | 593 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
84 | MIYUMAMA | 593 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
85 | MIYUMAMA | 593 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
86 | MIYUMAMA | 593 | 13 | 3 | 0 | 0 | 敢闘 |
87 | みゆぱぱ | 588 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
88 | MIYUMAMA | 586 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
89 | みゆぱぱ | 585 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
90 | フラッシュ☆G | 580 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
91 | みゆぱぱ | 580 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | FJ | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
93 | もりた | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
94 | MIYUMAMA | 579 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
95 | みゆぱぱ | 575 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | みゆぱぱ | 574 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
97 | しゅう | 573 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
98 | TAMOR | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | みゆぱぱ | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
100 | みゆぱぱ | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
101 | MIYUMAMA | 570 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
102 | YANCHANG | 570 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
103 | MIYUMAMA | 569 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
104 | たかまる | 567 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
105 | MIYUMAMA | 567 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
106 | フラッシュ☆G | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
107 | みゆぱぱ | 566 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
108 | みゆぱぱ | 565 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
109 | FJ | 564 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
110 | チェンロン | 564 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
111 | みゆぱぱ | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
112 | MIYUMAMA | 560 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
113 | MIYUMAMA | 559 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
114 | MIYUMAMA | 559 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
115 | みゆぱぱ | 558 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
116 | みゆぱぱ | 557 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
117 | みゆぱぱ | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
118 | もりた | 555 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
119 | MIYUMAMA | 553 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
120 | みゆぱぱ | 552 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
121 | チェンロン | 552 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
122 | こうじぃ | 550 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
123 | みゆぱぱ | 548 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
124 | もりた | 547 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
125 | SBC☆みなみ♪ | 546 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
126 | みゆぱぱ | 540 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
127 | TAMOR | 537 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
128 | MIYUMAMA | 537 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
129 | みゆぱぱ | 531 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
130 | フラッシュ☆G | 530 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
131 | フラッシュ☆G | 526 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
132 | MIYUMAMA | 522 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
133 | SBC☆みなみ♪ | 521 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
134 | みゆぱぱ | 517 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
135 | MIYUMAMA | 505 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
136 | みゆぱぱ | 502 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
137 | SBC☆みなみ♪ | 494 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
138 | みゆぱぱ | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
139 | もりた | 482 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
失格 | もりた | --- | - | 0 | 0 | 0 |
ハイゲーム賞 | しゅう | 298ピン |
「第2回MBG年末紅白対抗戦」は、各県の選手に分かれて対決する団体戦です。
その内訳ですが、今大会では2012年度のリーグ戦最終結果を基に別けさせて頂きます。
紅組(リーダー:しゅう) | 白組(リーダー:みゆぱぱ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
FJ | YANCHANG | チェンロン | MIYUMAMA | イヨジ | カワサキ | |
こうじぃ | ARTEMIS | YHY☆1 | フラッシュ☆G | ひでぃ | Belmonte | |
mabo | たかまる | HMRS | TAMOR | もりた | ||
SBC☆みなみ♪ | ヤマアキ |
その他の方、初参加の方の場合は、「初エントリーセンター所在地」とさせて頂きます。
紅組(リーダー:しゅう) | 白組(リーダー:みゆぱぱ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
兵庫県 | 青森県 | 秋田県 | 福島県 | 大阪府 | 奈良県 | |
岩手県 | その他近畿 | 関東 | 宮城県 | 愛知県 | 三重県 | |
北陸 | 中国・四国 | 北海道 | その他中部・甲信越 | 九州・沖縄 |
勝負の仕方は、各自一番良いシリーズスコアを採用、両組上位3名ずつを選出し、合計スコアの高い方を勝ちとします。
前回は、14ピン差で紅組の勝利でしたが、今回は果たして…。
さて、第2回紅白対抗戦の結果は、
「白組」が43ピン差での圧勝となりました!
白組のみなさん、おめでとうございます!
白組の勝因は、上位3名ともが700アップされているのはもちろんですが、 私が思うに、SBC☆みなみ♪さんの貢献が大きいのではないでしょうか。
白組の絶対的エースのしゅうさんに負けじと上位に名を連ねてますし、 たくさんエントリーもされて称号「馴染」も獲得されてますので、 かなり頑張られたのではないかと思います。
一方、先週の更新では若干差を詰めた紅組でしたが、結局駄目を押されて逆に差を付けられてしまいました。 (ちなみに私は2年連続の負け組でした。。。)
さて、NHK紅白歌合戦の方はどういう結果になるでしょうか?
皆さま、それぞれ良いお年をお迎え下さい。
来年もMBG選手権をよろしくお願い致します!
TAMORさんとSBC☆みなみ♪さんが、称号「馴染」とピントロフィ1本獲得です!
ちなみに2013年度は、大会開催期間が短くなるので、獲得条件が有効エントリー48回から「30回」に緩和されます。
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「第2回MBG年末紅白対抗戦」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
勝利チーム上位3名 | 100 | 1 | 0 | 勝利チームのスコア上位3名 |
勝利チームその他 | 50 | 0 | 0 | 勝利チームのスコア上位3名以外の参加者 |
敗北チーム上位3名 | 10 | 0 | 0 | 敗北チームのスコア上位3名 |
※ 【同点の場合の順位の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
※ 【同点の場合のハイゲーム賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 各個人賞のみ、有効エントリー後に報酬が授与されます。
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |