MBG選手権大会ポータル
「MBGC2013秋季大会」の最終結果
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |
「MBGC2013秋季大会」の最終結果です。
※ 選手名がゴールドの方は、今大会でMBG選手権2013ファイナル出場権を獲得されています。
※ 選手名がライムの方は、決勝ラウンド進出者です。
※ 決勝ラウンド進出者のトータルスコアの上にカーソルを置くと、その選手の全ゲームスコアを見ることができます。
(使用ブラウザによっては、見られない可能性があります。)
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ! | 1,460/6G (825 + 635) | 0 | 100 | 1 | 1 | |
![]() | しゅう | 1,437/6G (782 + 655) | 0 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | フラッシュ☆G | 1,435/6G (749 + 686) | 2 | 25 | 0 | 0 | |
4 | YANCHANG | 1,420/6G (739 + 681) | 6 | 10 | 0 | 0 |
順位 | 選手名 | スコア | HDCP | ![]() | ![]() | ![]() | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ! | 825 | 0 | 236 | 1 | 0 | ハイゲーム3位、殊勲6、敢闘3、プラス |
2 | ! | 804 | 0 | 728 | 3 | 1 | ハイゲーム、最多マーク、最多ストライク、パーフェクトx1、 セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
3 | しゅう | 782 | 0 | 214 | 0 | 0 | セミパーフェクトx2、殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
4 | ! | 768 | 0 | 86 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
5 | しゅう | 764 | 0 | 67 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
6 | ! | 750 | 0 | 51 | 0 | 0 | 殊勲5、浪静1、敢闘3、プラス |
7 | フラッシュ☆G | 749 | 2 | 397 | 1 | 1 | ハイゲーム2位、パーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
8 | ! | 747 | 0 | 41 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
9 | YANCHANG | 739 | 6 | 42 | 0 | 0 | 殊勲6、浪静1、敢闘3、プラス |
10 | FJ | 733 | 0 | 41 | 0 | 0 | 殊勲5、浪静1、敢闘3、プラス |
11 | FJ | 724 | 0 | 36 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
12 | FJ | 718 | 0 | 34 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘2、プラス |
13 | FJ | 712 | 0 | 82 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘2、プラス |
14 | FJ | 706 | 0 | 34 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘2、プラス |
15 | ! | 705 | 0 | 34 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
16 | ! | 705 | 0 | 29 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
17 | しゅう | 703 | 0 | 37 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
18 | ! | 701 | 0 | 28 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘1、プラス |
19 | TAMOR | 700 | 9 | 31 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
20 | ! | 699 | 0 | 28 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘1、プラス |
21 | FJ | 698 | 0 | 24 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘2、プラス |
22 | しゅう | 697 | 0 | 30 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
23 | FJ | 692 | 0 | 23 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘1、プラス |
24 | YANCHANG | 692 | 6 | 24 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
25 | ! | 690 | 0 | 71 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘1、プラス |
26 | ! | 688 | 0 | 19 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
27 | TAMOR | 684 | 9 | 24 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
28 | たかまる | 684 | 9 | 40 | 0 | 0 | 最大ローハイ差、殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
29 | ! | 683 | 0 | 19 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
30 | FJ | 681 | 0 | 23 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘1、プラス |
31 | フラッシュ☆G | 673 | 2 | 18 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
32 | ! | 669 | 0 | 17 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス |
33 | MIYUMAMA | 669 | 19 | 17 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
34 | こうじぃ | 669 | 22 | 21 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、技能、プラス |
35 | しゅう | 668 | 0 | 24 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
36 | SBC☆みなみ♪ | 666 | 0 | 14 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
37 | ! | 664 | 0 | 12 | 0 | 0 | プラス |
38 | FJ | 663 | 0 | 13 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
39 | フラッシュ☆G | 663 | 2 | 17 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
40 | MIYUMAMA | 663 | 19 | 16 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
41 | みゆぱぱ | 662 | 7 | 18 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
42 | ! | 661 | 0 | 15 | 0 | 0 | 浪静3、プラス |
43 | チェンロン | 659 | 11 | 12 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
44 | チェンロン | 656 | 11 | 10 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス、連荘1 |
45 | FJ | 655 | 0 | 10 | 0 | 0 | 浪静3、プラス |
46 | TAMOR | 655 | 9 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
47 | ! | 654 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
48 | チェンロン | 654 | 11 | 10 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、連荘2 |
49 | フラッシュ☆G | 653 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
50 | MIYUMAMA | 651 | 19 | 12 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
51 | しゅう | 649 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、ノーミスx2、連荘1 |
52 | もりた | 648 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
53 | フラッシュ☆G | 645 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
54 | ! | 643 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
55 | FJ | 641 | 0 | 7 | 0 | 0 | プラス |
56 | みゆぱぱ | 641 | 7 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
57 | みゆぱぱ | 641 | 7 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、技能、プラス |
58 | MIYUMAMA | 636 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
59 | SBC☆みなみ♪ | 634 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
60 | フラッシュ☆G | 634 | 2 | 12 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
61 | MIYUMAMA | 634 | 19 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
62 | FJ | 631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静3、プラス |
63 | ! | 630 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静3、プラス |
64 | MIYUMAMA | 628 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
65 | みゆぱぱ | 626 | 7 | 10 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
66 | フラッシュ☆G | 625 | 2 | 9 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
67 | SBC☆みなみ♪ | 624 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
68 | YANCHANG | 623 | 6 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
69 | チェンロン | 622 | 11 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス、連荘2 |
70 | ヤマアキ | 621 | 2 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
71 | たかまる | 619 | 9 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス、連荘2 |
72 | FJ | 618 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス |
73 | MIYUMAMA | 617 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
74 | ARTEMIS | 616 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
75 | ! | 613 | 0 | 10 | 0 | 0 | 浪静3、プラス |
76 | ARTEMIS | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
77 | フラッシュ☆G | 612 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
78 | みゆぱぱ | 610 | 7 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
79 | ! | 608 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
80 | チェンロン | 608 | 11 | 11 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、連荘2 |
81 | MIYUMAMA | 608 | 19 | 4 | 0 | 0 | 技能、プラス |
82 | SBC☆みなみ♪ | 604 | 0 | 4 | 0 | 0 | 技能、プラス |
83 | MIYUMAMA | 604 | 19 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、技能、プラス |
84 | MIYUMAMA | 604 | 19 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、技能、プラス |
85 | MIYUMAMA | 604 | 19 | 9 | 0 | 0 | 技能、プラス |
86 | ヤマアキ | 602 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
87 | しゅう | 601 | 0 | 3 | 0 | 0 | プラス、連荘1 |
88 | MIYUMAMA | 600 | 19 | 27 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、技能、プラス |
89 | こうじぃ | 600 | 22 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
90 | フラッシュ☆G | 597 | 2 | 7 | 0 | 0 | 敢闘1 |
91 | SBC☆みなみ♪ | 596 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
92 | MIYUMAMA | 596 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
93 | こうじぃ | 596 | 22 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、技能 |
94 | フラッシュ☆G | 594 | 2 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
95 | みゆぱぱ | 594 | 7 | 12 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能 |
96 | ヤマアキ | 591 | 2 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
97 | TAMOR | 587 | 9 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
98 | みゆぱぱ | 586 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
99 | SBC☆みなみ♪ | 585 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
100 | MIYUMAMA | 585 | 19 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
101 | もりた | 578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
102 | SBC☆みなみ♪ | 577 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
103 | SBC☆みなみ♪ | 577 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
104 | MIYUMAMA | 577 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
105 | FJ | 575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
106 | しゅう | 573 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
107 | TAMOR | 573 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
108 | ヤマアキ | 572 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
109 | しゅう | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | ノーミスx1、連荘1 |
110 | みゆぱぱ | 568 | 7 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
111 | みゆぱぱ | 566 | 7 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
112 | FJ | 560 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
113 | フラッシュ☆G | 557 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
114 | フラッシュ☆G | 553 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
115 | みゆぱぱ | 551 | 7 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
116 | みゆぱぱ | 551 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
117 | SBC☆みなみ♪ | 548 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
118 | MIYUMAMA | 548 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
119 | みゆぱぱ | 547 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
120 | ヤマアキ | 545 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
121 | フラッシュ☆G | 544 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
122 | MIYUMAMA | 544 | 19 | 34 | 0 | 0 | 最多スペア、浪静1、技能 |
123 | ヤマアキ | 542 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
124 | こうじぃ | 538 | 22 | 1 | 0 | 0 | |
125 | YANCHANG | 530 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
126 | フラッシュ☆G | 528 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
127 | こうじぃ | 528 | 22 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
128 | もりた | 519 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
129 | フラッシュ☆G | 510 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
130 | みゆぱぱ | 504 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
131 | YANCHANG | 497 | 6 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
132 | TAMOR | 497 | 9 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
133 | みゆぱぱ | 495 | 7 | 1 | 0 | 0 |
ハイゲーム賞 | ! | 300ピン |
ハイゲーム2位賞 | フラッシュ☆G | 300ピン |
ハイゲーム3位賞 | ! | 289ピン |
最大ローハイ差賞 | たかまる | 111ピン |
最小ローハイ差賞 | MIYUMAMA | 2ピン |
最多マーク賞 | ! | 35回 |
最多ストライク賞 | ! | 31回 |
最多スペア賞 | MIYUMAMA | 22回 |
「MBG選手権2013」最終戦は『秋季大会』です。
上位4名は無条件で決勝進出決定。 更に、最上位者のスコアから60ピン以内であった場合は、次点の2名までが決勝ラウンドへ進出となります。
過去の傾向から見ても、決勝進出には最低『700ピンアップ』が必要です。
ファイナル出場権をまだ獲得していない方は、『優勝』を狙っていきましょう!
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
記録尽くめだった秋季大会が終了致しました。
今大会の決勝ラウンドは、結果的に大接戦となりました。
今年度最後のシーズン戦の優勝は『!』さんです!
おめでとうございます!!
決勝のスコアだけでは最下位でしたが、予選ラウンドの貯金が生きましたね。
ファイナルも優勝候補の筆頭となりますので、ぜひとも頑張って頂きたいと思います。
そして何と、しゅうさんとフラッシュ☆Gさんは、たったの2ピン差でした!
私YANCHANGは、結果的に最下位に終わりましたが、上のお2人をかわすチャンスはあったのです。
全ては最終ゲームで171を打ってしまったことにあります。
悪くても190台に抑えてられれば勝てたのです。
いつまで経っても詰めが甘いのが直りません。
こんなに悔しいことはなかったです。
さて、最後のファイナル出場権は、秋季大会決勝の結果を受けて、SBC☆みなみ♪さんが獲得と決定致しました。
おめでとうございます!
ファイナル進出のみなさんには、会員マイページに大会IDを表示しておりますのでご確認下さい。
もし確認できない場合は、お手数ですが、MBG掲示板やメールなどでご連絡お願い致します。
次は12月14日から、年末恒例の非公式団体戦「紅白対抗戦」がスタートします。
尚、ハンデは6月中旬からのスコアを対象に算出されたものに更新されます。
今年度より、会員様専用のコメント欄を設置致しました。
上記の私のコメントは、MBGのフェイスブックページにも掲載しております。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
![]() |
Yanchang [2013/11/25 22:48] |
最善は尽しました…が、クヤシイですっ( `ー´)ノ。 |
![]() |
Yanchang [2013/11/08 23:39] |
800シリーズ出ましたっ!しかも史上最高スコアッ! |
![]() |
Yanchang [2013/10/29 13:40] |
ヤバイっ!今大会は目茶苦茶レベル高いです(/≧◇≦\) |
「MBGC2013秋季大会」の各賞と授与ポイントの一覧です。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
4位以下 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位以下 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に下位へ繰り下げていきます。
※ 順位賞、およびファイナル出場権は、有効エントリーがなければ獲得することができません。
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
名称 | ![]() | ![]() | ![]() | 説明 |
---|---|---|---|---|
パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)
MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
---|---|---|
過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |