![]() |
ハンドル | MIYUMAMA | 性別 | 女性 |
---|---|---|---|---|
会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルA】 | |||
オプション | なし | |||
札点 | 点 |
保有権利 | ガーデンナイツの証 |
---|
「極意『無駄な力を使わない』」
![]() |
![]() |
![]() |
始めた年 | 2007年 | 利き腕 | 右 |
---|---|---|---|
メインボール | ダイナスター2 (ダイノタン) | ||
サブボール | ダイナスター3 (ダイノタン) | ||
スペアボール | ラウンドワンキャンペーンボール | ||
始めたきっかけ | ラウンドワン郡山店オープンを機会に、健康維持の為に家族(夫・娘、美由起)で始める。 | ||
主な競技会履歴 |
選手ID | 19 |
---|---|
選手名 | MIYUMAMA |
称号・階級 | 馴染な天子 |
本拠地 | ラウンドワン郡山店 |
Ave. | 183.8 |
HDCP | 20 |
MBGランク | 中級と上級の狭間 |
パワー | ■■■■ 4 |
安定性 | ■■■■■■■■■■ 10 |
テクニック | ■■■■■■■ 7 |
メンタル | ■■■■ 4 |
通算ポイント |
![]() ![]() ※ ピントロフィの内18個は、ボールキューブからの交換分です。 ![]() ※ ガーデンメダルの内2個は、ピントロフィからの交換分です。 |
保有称号 (有効期限) |
称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
通算参加回数 | 577回 |
---|---|
ハイゲーム | 289 |
ハイシリーズ | 723 (3G) 794 (4G) |
最大ローハイ差 | 101 |
最小ローハイ差 | 1 |
パーフェクト達成数 | 0回 |
セミパーフェクト達成数 | 0回 |
1ゲーム平均マーク数 | 8.66 |
1ゲーム平均ストライク数 | 3.56 |
1ゲーム平均スペア数 | 5.11 |
平均ローハイ差 | 33.8 |
MBG選手権2011 | |
---|---|
参加回数 | 72回 |
大会参加比率 | 4/11 |
優勝大会 | なし |
準優勝大会 | なし |
3位入賞大会 | なし |
4〜5位入賞回数 | 0回 |
6〜10位入賞回数 | 1回 |
MBG選手権2012 | |
---|---|
参加回数 | 328回 |
大会参加比率 | 16/16 |
優勝大会 | なし |
準優勝大会 | なし |
3位入賞大会 | なし |
4〜5位入賞回数 | 1回 |
6〜10位入賞回数 | 2回 |
MBG選手権2013 | |
---|---|
参加回数 | 150回 |
大会参加比率 | 11/12 |
優勝大会 | MBGC2013黎明杯 第2回MBGダブルスミート |
準優勝大会 | なし |
3位入賞大会 | なし |
4〜5位入賞回数 | 4回 |
6〜10位入賞回数 | 0回 |
MBG選手権2014 | |
---|---|
参加回数 | 25回 |
大会参加比率 | 6/10 |
優勝大会 | なし |
準優勝大会 | なし |
3位入賞大会 | なし |
4〜5位入賞回数 | 1回 |
6〜10位入賞回数 | 4回 |
MBG選手権 The ultimate | |
---|---|
参加回数 | 2回 |
大会参加比率 | 2/11 |
優勝大会 | なし |
準優勝大会 | なし |
3位入賞大会 | なし |
4〜5位入賞回数 | 1回 |
6〜10位入賞回数 | 0回 |
選手ID | |
---|---|
選手名 | |
称号・階級 | |
本拠地 | |
Ave. | |
HDCP | |
MBGランク | |
パワー | |
安定性 | |
テクニック | |
メンタル | |
通算ポイント |
![]() ![]() ![]() |
保有称号 (有効期限) |
通算参加回数 | 回 |
---|---|
ハイゲーム | |
ハイシリーズ | (3G) (4G) |
最大ローハイ差 | |
最小ローハイ差 | |
パーフェクト達成数 | 回 |
セミパーフェクト達成数 | 回 |
1ゲーム平均マーク数 | |
1ゲーム平均ストライク数 | |
1ゲーム平均スペア数 | |
平均ローハイ差 |