| ア | アイウォール | 秋雨前線 | 暖かい雲・雨 | アメダス |
|---|---|---|---|---|
| 霰(あられ) | アルベド | アンサンブル予報 | - | |
| イ | 異常気象 | 移動性高気圧 | インデックスサイクル | - |
| ウ | 渦度 | 雨粒 | 雲粒 | 雲量 |
| エ | エアロゾル | エクマン層 | X線 | エマグラム |
| MOS | エルニーニョ現象 | 鉛直p速度 | - | |
| オ | オゾン層 | オゾンホール | オホーツク海高気圧 | 温位 |
| 温室効果 | 温帯低気圧 | 温暖前線 | 温度風 | |
| 同義語 | SSI → ショワルター安定指数 | - | ||
| カ | 外気圏 | ガイダンス | 海面補正 | 海洋の深層循環 |
|---|---|---|---|---|
| 海陸風 | 確率予報 | 可視光線 | ガストフロント | |
| カテゴリー予報 | 過飽和 | 過冷却 | 乾燥断熱減率 | |
| 間氷期 | γ線 | 寒冷前線 | 寒冷低気圧 | |
| キ | 気圧傾度力 | 気温減率 | 気象衛星 | 気象業務法 |
| 気象予報士 | 気象レーダー | 逆転層 | 凝結核 | |
| 凝結過程 | 霧 | - | - | |
| ク | - | - | - | - |
| ケ | 傾圧大気 | 傾圧不安定波 | 警報 | ケルビン波 |
| 巻雲 | 圏界面 | 巻積雲 | 巻層雲 | |
| 顕熱 | - | - | - | |
| コ | 降水セル | 降水バンド | 高積雲 | 高層雲 |
| 高層気象観測 | 黒体放射 | コスト/ロス モデル | COSMETS | |
| コリオリの力 | 混合比 | - | - | |
| 同義語 | 寒冷渦 → 寒冷低気圧 | 季節風 → モンスーン | ||
| 拡散過程 → 凝結過程 | - | |||
| サ | 災害対策の体制 | 災害予防と応急対策 | 散乱 | - |
|---|---|---|---|---|
| シ | ジェット気流 | 紫外線 | 時系列予報 | 湿球温度 |
| 湿潤断熱減率 | 湿舌 | 湿度 | シベリア高気圧 | |
| 収束 | 自由大気 | 自由対流高度 | 終端速度 | |
| 集中豪雨 | 秋霖 | 準2年周期振動 | 消防法 | |
| ショワルター安定指数 | - | - | - | |
| ス | 水防法 | 数値予報 | スーパーセル | スコールライン |
| スパイラルバンド | スレット・スコア | - | - | |
| セ | 静水圧平衡 | 成層圏 | 成層圏突然昇温 | 静的安定性 |
| 積雲 | 赤外線 | 積乱雲 | 接地層 | |
| 潜熱 | - | - | - | |
| ソ | 層雲 | 層状雲 | 層積雲 | 相当温位 |
| 同義語 | CISK → 第2種条件付不安定 | 静力学平衡 → 静水圧平衡 | ||
| 静力学的安定性 → 静的安定性 | 赤外放射 → 地球放射 | |||
| タ | 大気境界層 | 第2種条件付不安定 | 台風 | 太平洋高気圧 |
|---|---|---|---|---|
| 太陽放射 | 対流雲 | 対流圏 | 対流不安定 | |
| 竜巻 | ダウンバースト | - | - | |
| チ | 地球放射 | 地球温暖化 | 地衡風 | 地上気象観測 |
| 注意報 | 中間圏 | - | - | |
| ツ | 冷たい雲・雨 | - | - | - |
| テ | 停滞前線 | テレコネクション | 天気記号 | 天気図 |
| 電磁波 | 電波 | 電離層 | - | |
| ト | 特異日 | ドップラーレーダー | トラフ | - |
| 同義語 | トルネード → 竜巻 | - | ||
| ナ | ナウキャスト | 菜種梅雨 | - | - |
|---|---|---|---|---|
| ニ | - | - | - | - |
| ヌ | - | - | - | - |
| ネ | 熱圏 | 熱収支 | 熱帯低気圧 | 熱力学の第一法則 |
| ノ | - | - | - | - |
| 同義語 | - | - | ||
| ハ | 梅雨前線 | 発散 | ハドレー循環 | 波浪 |
|---|---|---|---|---|
| ヒ | PPM | 雹(ひょう) | 氷河期 | 氷晶 |
| 氷晶核 | 氷粒 | - | - | |
| フ | 風向・風速 | フェーン現象 | フェレル循環 | ブライアー・スコア |
| ブライト・バンド | プラネタリー波 | ブロッキング現象 | 分布予報 | |
| ヘ | 併合過程 | 閉塞前線 | 平年値 | ベナール型対流 |
| 偏西風 | - | - | - | |
| ホ | 貿易風 | 防災計画 | 放射平衡温度 | 放射冷却 |
| 飽和水蒸気圧・密度 | - | - | - | |
| 同義語 | プラネタリー境界層 → 大気境界層 | - | ||
| マ | 窓領域 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| ミ | 霙(みぞれ) | - | - | - |
| ム | - | - | - | - |
| メ | メソスケール | - | - | - |
| モ | 持ち上げ凝結高度 | 靄(もや) | モンスーン | - |
| 同義語 | - | - | ||
| ヤ | 山谷風 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| ユ | 雪の結晶 | - | - | - |
| ヨ | 予報 | 予報業務 | - | - |
| 同義語 | 融雪層 → ブライト・バンド | - | ||
| ラ | ラジオゾンデ観測 | ラニーニャ現象 | 乱層雲 | - |
|---|---|---|---|---|
| リ | 理想気体の状態方程式 | リッジ | - | - |
| ル | - | - | - | - |
| レ | レーウィン観測 | レーウィンゾンデ観測 | レーダー・アメダス解析雨量図 | - |
| ロ | ロスビー波 | 露点温度 | - | - |
| 同義語 | - | - | ||


