Home > みなみのカラーカタログ 〜カラーコード順〜| #000000 | black | 黒 |
| #000080 | navy | 紺色 |
| #00008b | darkblue | 濃青色 |
| #0000cd | mediumblue | 中青色 |
| #0000ff | blue | 青 |
| #006400 | darkgreen | 濃緑色 |
| #008000 | green | 緑 |
| #008080 | teal | 小鴨色 |
| #008b8b | darkcyan | 濃い青酸色 |
| #00bfff | deepskyblue | 深空色 |
| #00ced1 | darkturquoise | 濃い青緑色 |
| #00fa9a | mediumspringgreen | 中新緑色 |
| #00ff00 | lime | ライム |
| #00ff7f | springgreen | 新緑色 |
| #00ffff | aqua | 水色 |
| #00ffff | cyan | 青酸色 |
| #191970 | midnightblue | 暗い青色 |
| #1e90ff | dodgerblue | ドジャーブルー |
| #20b2aa | lightseagreen | 薄い海緑色 |
| #228b22 | forestgreen | 深緑色 |
| #2e8b57 | seagreen | 海緑色 |
| #2f4f4f | darkslategray | 濃い灰青色 |
| #32cd32 | limegreen | ライム緑 |
| #3cb371 | mediumseagreen | 中海緑色 |
| #40e0d0 | turquoise | 青緑色 |
| #4169e1 | royalblue | 藤紫色 |
| #4682b4 | steelblue | 鋼色 |
| #483d8b | darkslateblue | 濃い青灰色 |
| #48d1cc | mediumturquoise | 中青緑色 |
| #4b0082 | indigo | 藍色 |
| #556b2f | darkolivegreen | 濃い緑オリーブ |
| #5f9ea0 | cadetblue | カデットブルー |
| #6495ed | cornflowerblue | コーンフラワーブルー |
| #66cdaa | mediumaquamarine | 中アクアマリン |
| #696969 | dimgray | 薄暗い灰色 |
| #6a5acd | slateblue | 青灰色 |
| #6b8e23 | olivedrab | くすんだオリーブ |
| #708090 | slategray | 灰青色 |
| #778899 | lightslategray | 薄い灰青色 |
| #7b68ee | mediumslateblue | 中青灰色 |
| #7cfc00 | lawngreen | 芝草色 |
| #7fff00 | chartreuse | 淡黄緑色 |
| #7fffd4 | aquamarine | アクアマリン |
| #800000 | maroon | 栗色 |
| #800080 | purple | 紫 |
| #808000 | olive | オリーブ |
| #808080 | gray | 灰色 |
| #87ceeb | skyblue | 空色 |
| #87cefa | lightskyblue | 薄い空色 |
| #8a2be2 | blueviolet | 青すみれ色 |
| #8b0000 | darkred | 濃赤色 |
| #8b008b | darkmagenta | 濃いマゼンタ |
| #8b4513 | saddlebrown | 鞍色 |
| #8fbc8f | darkseagreen | 濃い海緑色 |
| #90ee90 | lightgreen | 薄緑色 |
| #9370db | mediumpurple | 中紫色 |
| #9400d3 | darkviolet | 濃いすみれ色 |
| #98fb98 | palegreen | 淡緑色 |
| #9932cc | darkorchid | 濃い蘭色 |
| #9acd32 | yellowgreen | 緑黄色 |
| #a0522d | sienna | 赤褐色 |
| #a52a2a | brown | 茶色 |
| #a9a9a9 | darkgray | 濃い灰色 |
| #add8e6 | lightblue | 薄青色 |
| #adff2f | greenyellow | 黄緑色 |
| #afeeee | paleturquoise | 淡い青緑色 |
| #b0c4de | lightsteelblue | 薄い鋼色 |
| #b0e0e6 | powderblue | 淡青色 |
| #b22222 | firebrick | 赤煉瓦色 |
| #b8860b | darkgoldenrod | 濃いゴールデンロッド |
| #ba55d3 | mediumorchid | 中蘭色 |
| #bc8f8f | rosybrown | 薔薇茶色 |
| #bdb76b | darkkhaki | 濃いカーキ色 |
| #c0c0c0 | silver | 銀色 |
| #c71585 | mediumvioletred | 中赤すみれ色 |
| #cd5c5c | indianred | 印度赤 |
| #cd853f | peru | ペルー色 |
| #d2691e | chocolate | チョコレート |
| #d2b48c | tan | 黄褐色 |
| #d3d3d3 | lightgrey | 薄灰色 |
| #d8bfd8 | thistle | あざみ色 |
| #da70d6 | orchid | 蘭色 |
| #daa520 | goldenrod | ゴールデンロッド |
| #db7093 | palevioletred | 淡い赤すみれ色 |
| #dc143c | crimson | 深紅色 |
| #dcdcdc | gainsboro | ゲインズボロ |
| #dda0dd | plum | プラム |
| #deb887 | burlywood | 大木色 |
| #e0ffff | lightcyan | 薄い青酸色 |
| #e6e6fa | lavender | ラベンダー |
| #e9967a | darksalmon | 濃い鮭肉色 |
| #ee82ee | violet | すみれ色 |
| #eee8aa | palegoldenrod | 淡いゴールデンロッド |
| #f08080 | lightcoral | 薄い珊瑚色 |
| #f0e68c | khaki | カーキ色 |
| #f0f8ff | aliceblue | アリスブルー |
| #f0fff0 | honeydew | 蜂蜜の雫色 |
| #f0ffff | azure | 淡い空色 |
| #f4a460 | sandybrown | 砂土色 |
| #f5deb3 | wheat | 小麦色 |
| #f5f5dc | beige | ベージュ |
| #f5f5f5 | whitesmoke | 白煙色 |
| #f5fffa | mintcream | ミントクリーム |
| #f8f8ff | ghostwhite | 淡青白色 |
| #fa8072 | salmon | 鮭肉色 |
| #faebd7 | antiquewhite | 古代白 |
| #faf0e6 | linen | 亜麻布色 |
| #fafad2 | lightgoldenrodyellow | 薄黄ゴールデンロッド |
| #fdf5e6 | oldlace | オールドレース |
| #ff0000 | red | 赤 |
| #ff00ff | fuchsia | フクシア |
| #ff00ff | magenta | マゼンタ |
| #ff1493 | deeppink | 深桃色 |
| #ff4500 | orangered | オレンジ赤 |
| #ff6347 | tomato | トマト色 |
| #ff69b4 | hotpink | 明るい桃色 |
| #ff7f50 | coral | 珊瑚色 |
| #ff8c00 | darkorange | 濃いオレンジ |
| #ffa07a | lightsalmon | 薄い鮭肉色 |
| #ffa500 | orange | オレンジ |
| #ffb6c1 | lightpink | 薄い桃色 |
| #ffc0cb | pink | 桃色 |
| #ffd700 | gold | 金色 |
| #ffdab9 | peachpuff | ピーチパフ |
| #ffdead | navajowhite | ナバホホワイト |
| #ffe4b5 | moccasin | モカシン色 |
| #ffe4c4 | bisque | ビスケット色 |
| #ffe4e1 | mistyrose | 淡い薔薇色 |
| #ffebcd | blanchedalmond | 薄い黄褐色 |
| #ffefd5 | papayawhip | パパイヤホイップ |
| #fff0f5 | lavenderblush | 淡い赤ラベンダー |
| #fff5ee | seashell | 貝殻色 |
| #fff8dc | cornsilk | コーンシルク |
| #fffacd | lemonchiffon | レモンシフォン |
| #fffaf0 | floralwhite | 白い花色 |
| #fffafa | snow | 雪色 |
| #ffff00 | yellow | 黄色 |
| #ffffe0 | lightyellow | 薄黄色 |
| #fffff0 | ivory | 象牙色 |
| #ffffff | white | 白 |

